Reducing Tee

Share:


Reducing Tee

DIMENSION (mm)

Code No Size (mm) D1 D2 L1 L2 L3
FP/RT-020*15 20X15 26.7 21.3 84.8 32.4 28.7
FP/RT-025*15 25X15 33.5 21.3 102.5 40.2 27.2
FP/RT-025*20 25X20 33.5 26.7 102.5 40.2 27.2
FP/RT-032*15 32X15 42.2 21.3 114.4 50.2 28.1
FP/RT-032*20 32X20 42.2 26.7 114.4 50.2 28.1
FP/RT-032*25 32X25 42.2 33.5 114.4 50.2 28.1
FP/RT-040*15 40X15 48.2 21.3 121.5 56.5 34.1
FP/RT-040*20 40X20 48.2 26.7 121.5 56.5 34.1
FP/RT-040*25 40X25 48.2 33.5 121.5 56.5 34.1
FP/RT-040*32 40X32 48.2 42.2 121.5 56.5 34.1
FP/RT-050*15 50X15 60.3 21.3 145.4 69.4 42.3
FP/RT-050*20 50X20 60.3 26.7 145.4 69.4 42.3
FP/RT-050*25 50X25 60.3 33.5 145.4 69.4 42.3
FP/RT-050*32 50X32 60.3 42.2 145.4 69.4 42.3
FP/RT-050*40 50X40 60.3 48.2 145.4 69.4 42.3
FP/RT-065*40 65X40 75.1 48.2 196.5 84.5 59.2
FP/RT-065*50 65X50 75.1 60.3 196.5 84.5 60.8
FP/RT-080*25T 80X25 88.8 33.5 224.4 101.5 66.0
FP/RT-080*32T 80X32 88.8 42.2 224.4 101.5 66.0
FP/RT-080*50T 80X50 88.8 60.3 224.4 101.5 66.0
FP/RT-100*50T 100X50 114.2 60.3 248.6 129.3 71.9
FP/RT-100*80T 100X80 114.2 88.8 248.6 129.3 71.9
FP/RT-155*110W 155X100 165.0 114.2 225.9 101.8 66.1


 Inquiry - Reducing Tee