Valve Socket

Share:


Valve Socket

DIMENSION (mm)

Code No Size (mm) D L1 L2 L3
FP/VS-015 15 21.3 26.3 7.8 17.5
FP/VS-020 20 26.7 29.9 7.6 20.1
FP/VS-025 25 33.5 31.1 8.2 23.8
FP/VS-032 32 42.2 36.3 8.9 24.3
FP/VS-040 40 48.2 42.6 10.2 26.3
FP/VS-050 50 60.3 67.8 11.5 30.6
FP/VS-065 65 75.1 64.5 14.7 34.6
FP/VS-080 80 88.8 66.8 16.2 40.2
FP/VS-100 100 114.2 102.1 24.8 54.6


 Inquiry - Valve Socket